DJI, le leader mondial du développement et de la fabrication de drones, a récemment dévoilé sa dernière innovation : le DJI FlyCart 30. Cet appareil révolutionnaire marque une étape importante dans l'intégration de la technologie des drones à la mobilité personnelle et à la logistique. Le FlyCart 30 n'est pas un simple drone, c'est une plateforme unique et multifonctionnelle conçue pour transformer le marché des particuliers et des entreprises.
Le cœur du DJI FlyCart 30 réside dans sa capacité à transporter jusqu'à 30 kilogrammes de marchandises, ce qui le rend idéal pour un large éventail d'applications. Qu'il s'agisse de livraisons rapides dans les zones urbaines ou d'opérations de sauvetage dans des endroits reculés, le FlyCart 30 promet de porter l'efficacité et la fiabilité à un tout autre niveau. Grâce à la stabilisation avancée du vol et à la navigation GPS, le FlyCart 30 peut fonctionner avec une précision sans précédent, même dans des conditions météorologiques difficiles.
L'une des caractéristiques les plus remarquables du DJI FlyCart 30 est sa durabilité et sa polyvalence. L'appareil est construit avec des matériaux de haute qualité qui garantissent une longue durée de vie, même en cas d'utilisation régulière dans des environnements exigeants. De plus, la conception est modulaire, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent ajouter différents accessoires et modules pour adapter les fonctionnalités à des besoins spécifiques. Qu'il s'agisse d'ajouter des batteries supplémentaires pour allonger la durée des vols ou d'intégrer des capteurs d'image avancés pour réaliser des photographies aériennes détaillées, les possibilités sont infinies.
DJI a également fait des efforts considérables pour s'assurer que le FlyCart 30 est accessible et convivial. L'application DJI Fly qui l'accompagne offre une interface utilisateur intuitive, permettant aux opérateurs de contrôler facilement le drone et de suivre l'état de leurs livraisons en temps réel. En outre, l'application comprend des fonctions avancées telles que la planification automatique du vol, la détection et l'évitement des obstacles, et le retour à la maison en toute sécurité, ce qui contribue à une expérience utilisateur sans tracas.
L'introduction du DJI FlyCart 30 représente une étape majeure dans l'évolution de la technologie des drones. Avec sa charge utile impressionnante, sa polyvalence et sa facilité d'utilisation, DJI a une fois de plus prouvé qu'elle était à la pointe de l'industrie. Le FlyCart 30 n'est pas seulement un témoignage de l'esprit d'innovation de DJI, mais aussi un signe avant-coureur de la façon dont les drones changeront notre façon de concevoir la mobilité personnelle et la logistique. Alors que le monde s'adapte aux nouvelles technologies et recherche des solutions de transport plus durables et plus efficaces, le DJI FlyCart 30 est prêt à jouer un rôle clé dans ce paysage en constante évolution.
Aéronefs | |
Poids | 42,5 kg (sans batterie)) 65kg (avec deux batteries DB2000) |
Poids maximal au décollage | 95kg (avec chargement, au niveau de la mer) |
Empattement diagonal maximal | 2200mm |
Dimensions | 1590 x 1900 x 947 mm (LxLxH) (bras dépliés, hélices repliées) |
Dimensions | 2800x3085x947 mm(LxLxH) (bras et hélices dépliés) |
Dimensions | 1115x760x1027 mm(LxLxH) (bras et hélices repliés) |
Méthode de pliage | Vers le corps |
Quantité de piles rechargeables | 2 |
Endurance en vol stationnaire (poids à vide, avec la capacité maximale de la batterie) | 29 minutes (mode double batterie) 15 minutes (mode batterie unique) Les données ont été mesurées dans des conditions contrôlées : altitude zéro et environnement sans vent, à titre de référence uniquement. |
Endurance en vol stationnaire (poids maximal, avec capacité maximale de la batterie) | 18 minutes (charge de 30 kg, mode batterie double) 15 minutes (charge de 40 kg, mode batterie unique) Les données ont été mesurées dans des conditions contrôlées : altitude nulle et environnement sans vent, à titre de référence uniquement. |
Distance de vol maximale (poids à vide, avec la capacité maximale de la batterie) | 28 km (mode double batterie) 12 km (mode batterie unique) Les données ont été mesurées dans des conditions contrôlées : altitude nulle et environnement sans vent, à une vitesse constante de 15m/s, C |
Distance de vol maximale (poids maximal, avec la capacité maximale de la batterie) | 16 km (charge de 30 kg, mode batterie double) 8 km (charge de 40 kg, mode batterie unique) Les données ont été mesurées dans un environnement expérimental sans vent et sans altitude, à une vitesse constante de 15 m/s, à titre de référence uniquement. |
Durée de vol maximale (poids maximal, avec la capacité maximale de la batterie) | 18 minutes (charge de 30 kg, mode batterie double) 9 minutes (charge de 40 kg, mode batterie unique) Les données ont été mesurées dans un environnement expérimental sans vent, à une vitesse constante de 15 m/s, à titre de référence uniquement. |
Température de fonctionnement | -20° à 45° C |
Indice de protection contre les agressions | IP55 |
Précision en vol stationnaire (avec un signal GNSS fort) | Positionnement RTK activé : ±10 cm horizontal, ±10 cm vertical Positionnement RTK désactivé : ±60 cm horizontal et ±30 cm vertical (radar activé : ±10 cm) |
Fréquence de fonctionnement RTK/GNSS | RTK : GPS L1/L2、Galileo F1/F2、BeiDou B1I/B2I/B3I、Galieo E1/E5b、QZSS L1/L2、GNSS : GPS L1、BeiDou B1I、Galileo F1、Galieo E1、QZSS L1 |
Angle d'inclinaison max. | 30° |
Vitesse de montée maximale | 5m/s Les données ont été mesurées dans un environnement expérimental à altitude nulle et sans vent, avec un poids de charge de 30 kg, à titre de référence uniquement. |
Vitesse de descente maximale | 3m/s (vertical) 5m/s (descente inclinée) Les données ont été mesurées dans un environnement expérimental à altitude nulle et sans vent, avec un poids de charge de 30 kg, à titre de référence uniquement. |
Vitesse horizontale maximale | 20m/s Les données ont été mesurées dans un environnement expérimental à altitude nulle et sans vent, avec un poids de charge de 30 kg, à titre de référence uniquement. |
Altitude maximale de vol | 6000m (poids à vide) |
Résistance maximale à la vitesse du vent | 12m/s Les données ont été mesurées dans un environnement expérimental à altitude nulle, avec un poids de charge de 30 kg, à titre de référence uniquement. |
Système d'alimentation | |
Taille du stator | 100×33 mm |
Valeur KV du moteur | 48rpm/V |
Puissance maximale du moteur | 4000W/rotor |
Matériau des hélices | Fibre de carbone composite |
Diamètre des hélices | 54 pouces |
Type d'hélices | Hélice bipale pliable hélice |
Diamètre du rotor principal | 1375mm |
Quantité de rotor | 8 |
Lumière LED | |
Distance d'éclairage effective | 10M |
Mode d'éclairage | 60Hz,automatiquement allumé en fonction de la lumière ambiante |
DJI O3 Transmission d'images | |
Modèle | Pigeon (avec DDR)-2T4R |
Distance effective du signal | 20 km (FCC) 8 km (CE/SRRC/MIC) dans un environnement dégagé sans interférence |
O3 Pro Fréquence de fonctionnement | 2.4000 à 2.4835 GHz 5.725 à 5.850 GHz Certains pays ou régions ne prennent pas en charge la bande de fréquence de 5,8 GHz. Veuillez vous référer aux lois et réglementations locales en matière de vol pour plus de détails. |
PIRE | 2.400 GHz – 2.4835 GHz: <33 dBm(FCC) <20 dBm(CE/SRRC/MIC)5.725 GHz – 5.850 GHz: <33 dBm(FCC) <30 dBm(SRRC) <14 dBm(CE) |
Sécurité des données | AES-256 |
ADS-B | Soutenu |
Radar actif à réseaux phasés vers l'avant et vers l'arrière | |
Numéro de modèle | RD241608RF(vers l'avant) RD241608RB(vers l'arrière) |
Détection de l'altitude | Plage d'altitude fixe : 1,5-200 m |
Évitement des obstacles à l'arrière | Distance sensible (arrière) : 1,5-50 m CHAMP DE VISION (FOV) : Avant : 360° horizontal, ±45° vertical,±45° vers le haut Vers l'arrière : ±45° horizontal, 360° vertical Conditions de fonctionnement : Disponible au décollage, à l'atterrissage et en montée lorsqu'un obstacle se trouve à plus de 1,5 m de l'avion. Distance de sécurité : 3,5 m (distance entre l'extrémité de l'hélice et l'obstacle lorsque l'avion est en vol stationnaire après le freinage) Direction de détection : multidirectionnelle |
Système de vision binoculaire | |
FOV | Horizontale : 90 ; Verticale : 106°. |
Exigences en matière d'environnement de travail | Éclairage normal avec des surfaces clairement texturées |
Caméra FPV | |
Résolution | 1920×1440 |
DFOV | 149° |
Taux de rafraîchissement | 30 images par seconde |
Type | Caméra FPV Full HD à axe unique |
Lumière de remplissage | Soutenu |
Cargo | |
Dimension | 754x472x385mm (LxLxH) |
Espace intérieur | 573x416x305mm (LxLxH) |
Matériau | Cadre en alliage d'aluminium et EPP |
Fonction de pesage | Soutenu |
Poids | Environ 3 kg |
Capacité de charge | 0~40kg |
Parachute | |
Charge maximale | ≤95kg |
Dimension | 300x200x120mm (LxLxH) |
Poids | Environ 2,1 kg |
Temps de réaction automatique | Environ 1000ms |
Vitesse de descente | ≤6m/s (au niveau de la mer, sans vent) |
Forme du parachute | Carré |
Matériau | Nylon |
Surface | Appr 22㎡ |
Hauteur minimale d'ouverture | 60m |
Température de fonctionnement | -20° à 45° C |
Indice de protection contre les agressions | IP55 |
Mise hors tension de la carte mère Durée de vie de la batterie | ≥1 heure |
Capacité de la carte mémoire | Enregistrement en temps réel de 10 vols |
Alarme Buzzar | Soutenu |
Alarme d'éclairage | Soutenu |
Ouverture manuelle | Soutenu |
Ouverture automatique | Soutenu |
Système de treuil (en option) | |
Modèle | A2EWI-30A |
Dimension | 252x195x193mm (LxLxH) |
Poids corporel | 2,5 kg (sans motte ni couple) |
Poids de la motte | 1,9 kg |
Poids du couple | 0,6 kg |
Dispositif de déclenchement du Touchdown | Soutenu |
Capacité de charge | 5~30kg(batterie double) 5~40kg(batterie simple) |
Longueur du câble | 20m |
Vitesse de rétraction maximale | 0,8 m/s |
Température de fonctionnement | -20° à 45° C |
Indice de protection contre les agressions | IP55 |
Fonction de pesage | Soutenu |
Dispositif d'aide d'urgence | Soutenu |
Fonction anti-balancement | Soutenu |
Fonctionnement manuel | Soutenu |
Fonctionnement automatique | Soutenu |
Protection contre la décélération | Soutenu |
Batterie intelligente DJI DB2000 | |
Modèle | DB2000 |
Capacité | 38000mAH |
Tension nominale | 52.22V |
Type | 14S1P |
L'énergie | 1984.4Wh |
Poids | Appr 11.3 |
Méthode d'installation | Fiche |
Dimension | 316x152x279mm(LxLxH) |
Température de fonctionnement | -20° à 45° C |
Taux de charge | 5 à 15°C:1.0C 15 à 45°C:2.5C |
Puissance de charge maximale | 5700W |
Fonction de chauffage automatique | Prise en charge (Lorsque la température de la batterie est inférieure à 10 ℃, le fait d'appuyer sur le bouton et de le maintenir enfoncé ou d'allumer le drone activera la fonction d'auto-chauffage. Lorsque la température de la batterie est inférieure à 20 ℃, le fait de connecter le chargeur à la batterie activera la fonction d'auto-chauffage. La charge et la décharge dans un environnement à basse température peuvent réduire la durée de vie de la batterie). |
Chargeur intelligent DJI C8000 | |
Modèle | CHX101-7000 |
Entrée | 90~264V AC |
Sortie | 42~59,92V DC |
Puissance de sortie maximale | 7200W(double entrée) 3600W(entrée simple) |
Quantité de canaux de sortie | 2 |
Dispositif de protection | Cette fonction est conçue pour répondre aux problèmes de surchauffe, de surtension, de sous-tension, de court-circuit, de blocage du ventilateur, etc. |
Température de fonctionnement | -20° à 45° C |
Sécurité de la charge | Fonction de protection du connecteur disponible |
Télécommande | |
Type | DJI RC Plus |
APP | DJI Pilot 2 |
Fréquence de fonctionnement | 2.400GHz~2.483GHz 5.725GHz~5.850GHz |
PIRE | 2.400 GHz – 2.4835 GHz: <33 dBm(FCC) <20 dBm(CE/SRRC/MIC)5.725 GHz – 5.850 GHz: <33 dBm(FCC) <23 dBm(SRRC) <14 dBm(CE) |
Température de fonctionnement | -20° à 50° C |
Température de l'environnement de charge | 5° à 40° C |
Durée de vie de la batterie intégrée | 3,3 heures |
Batterie externe | 2,7 heures |
Méthode de chargement | Utilisez un chargeur à charge rapide USB-C dont la puissance maximale n'est pas inférieure à 65 watts (tension maximale de 20 volts). Il est recommandé d'utiliser un chargeur portable DJI. |
Temps de charge | 2 heures avec la batterie intégrée, 2,5 heures avec la batterie intégrée et la batterie externe (état d'arrêt selon la méthode de chargement officielle) |
Indice de protection contre les agressions | IP54 |
Interface de sortie vidéo | HDMI |
Protocole Wi-Fi | Wi-Fi6 |
Fréquence de fonctionnement du Wi-Fi | 2.4000 GHz à 2.4835 GHz 5.150 GHz à 5.250 GHz 5.725 GHz à 5.850 GHz |
Protocole Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
Fréquence de fonctionnement du Bluetooth | 2.4000GHz à 2.4835GHz |
PIRE | <10dBm |
GNSS | GPS+Galileo+BeiDou |
Écran | Écran LCD tactile de 7,02 pouces,résolution 1920*1200, luminosité 1200nits |
Double contrôle | Soutenu |